DTH borilo
La borilo estas la ĉefa ilo de minindustria inĝenieristiko trafo borilo, borado kaj borado maŝinaj partoj estas kongrua kun la kompanio, la produkto adoptas la altkvalita aloja peco Zhuzhou malmola alojo fabriko, la kadavro kvalito 40Cr, 42CrMo kaj aliaj materialoj Seiko produktado, por certigi la forton kaj fortikecon de borilo.La kompanio lanĉis la konusa konekto malmola alojo borilo estas rekta kaj kruco, tri klingo, pilko ilaro kaj aliaj kvar specoj de formoj, multaj varioj.
Laŭ la bormaŝino-modelo, rokaj propraĵoj, malmoleco, fortikeco, premo (premo) elektu iom malmola aloja bittipo kaj, ĝenerale, fendoj de roko devus elekti iom;kruco bito, tri rando tipo bito estas vaste aplikebla al ĉiuj specoj de roko, precipe en malmola kaj super malmola abrasivo alta la fendoj en la pli evidenta avantaĝoj;butonpecoj por krom la alta roka abrasivo de roko.
Priskribo de la produkto
R38(1 1/2')Faneditaj Rokaj Borado-Iloj
R38 (1 1/2') | Diam | Konsila grandeco (mm) | Mezurilo butonon angulo | No.of flushing truoj | Pezo (Kg) | |||
mm | in | Mezurilo | Fronto | Flanko | Fronto | |||
Butonbitoj | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Butonbitoj | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Faligi centrajn butonojn | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Faligi centrajn butonojn | 76 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Retiri butonbitojn | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Faligi centron retrakajn butonojn | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2') Surfadenigitaj Rokaj Borado-Iloj
T38 (1 1/2') | Diam | Konsila grandeco (mm) | Mezurilo butonon angulo | No.of flushing truoj | Pezo (Kg) | |||
mm | in | Mezurilo | Fronto | Flanko | Fronto | |||
Butonbitoj | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Butonbitoj | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4*12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Faligi centrajn butonojn | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38 (1 1/2') | Diam | Konsilgrando(mm) | Mezurilo Butono Angulo | No.of flushing truoj | Pezo(kg) | |||
mm | in | Mezurilo | Fronto | Flanko | Fronto | |||
Fala centro Butonbitoj | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Retiri butonon Bitoj | 61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Faligi centron retrakajn butonojn | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 1*11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
X-specaj bitoj | Diam | Konsilgrando(mm) | Fadeno | Pezo(kg) | ||||
mm | in | H*W | ||||||
X-specaj bitoj | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45(1 3/4')Faneditaj Rokaj Borado-Iloj
T45(1 3/4') | Diam | Konsilgrando(mm) | Mezurilo Butono Angulo | No.of flushing truoj | Pezo (kg) | |||
mm | in | Mezurilo | Fronto | Flanko | Fronto | |||
Butonbitoj | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Fala centro Butonbitoj | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Fala centro Butonbitoj | 70 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 1*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4*12 2*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4') | Diam | Konsilgrando(mm) | Mezurilo Butono Angulo | No.of flushing truoj | Pezo (kg) | |||
mm | in | 边齿 Mezurilo | 正面齿Fronto | 侧 Flanko | 正 Fronto | |||
Retiri butonon Bitoj | 72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3 /18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Fala centro Retiri butonon Bitoj | 71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 *11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 2*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 3*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*12 4*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
X-specaj bitoj | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
Retrak X-specaj bitoj | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |